- 過去の木材市況 -
| - 令和4年分の木材市況 - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年1月 | 令和4年2月 | 令和4年3月 | 令和4年4月 | 令和4年5月 | 令和4年6月 |
| 令和4年7月 | 令和4年8月 | 令和4年9月 | 令和4年10月 | 令和4年11月 | 令和4年12月 |
| - 令和3年分の木材市況 - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年1月 | 令和3年2月 | 令和3年3月 | 令和3年4月 | 令和3年5月 | 令和3年6月 |
| 令和3年7月 | 令和3年8月 | 令和3年9月 | 令和3年10月 | 令和3年11月 | 令和3年12月 |
| - 令和2年分の木材市況 - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年1月 | 令和2年2月 | 令和2年3月 | 令和2年4月 | 令和2年5月 | 令和2年6月 |
| 令和2年7月 | 令和2年8月 | 令和2年9月 | 令和2年10月 | 令和2年11月 | 令和2年12月 |
| - 令和元年分の木材市況 - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年1月 | 令和元年2月 | 令和元年3月 | 令和元年4月 | 令和元年5月 | 令和元年6月 |
| 令和元年7月 | 令和元年8月 | 令和元年9月 | 令和元年10月 | 令和元年11月 | 令和元年12月 |
