山元土場入札情報
- 売払明細書をクリックすると売払物件明細書を見ることが出来ます。
- 入札結果をクリックすると販売結果一覧表を見ることが出来ます。
- 入札に参加される方は木材共販実施規程をお読み下さいますようお願い致します。
- 木材共販実施規程
- 木材市況を見る
- 木材センタートップのページへ
国有林の山元土場入札(令和6年度年)
- 令和6年度は宮城北部森林管理署と仙台森林管理署の素材を約21,000m3委託販売予定です。詳細な情報については随時更新していきます。
- 国有林の山元販売物件は持続可能な森林経営が営まれている森林から合法的に伐採されたものです。
令和6年5月14日山元土場入札(宮城北部) | 売払明細書 | 土場位置図 | 結果 |
令和6年5月24日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 土場位置図 | 結果 |
令和6年6月12日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 土場位置図 | 結果 |
令和6年6月27日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 土場位置図 | 結果 |
令和6年7月25日山元土場入札(宮城北部) | 売払明細書 | 土場位置図 | 結果 |
令和6年7月31日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 土場位置図 | 結果 |
令和6年8月20日山元土場入札(宮城北部) | 売払明細書 | 土場位置図 | 結果 |
令和6年8月26日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 土場位置図 | 結果 |
令和6年9月12日山元土場入札(北部) | 売払明細書 | 三ッ峯位置図 | 結果 |
門前山位置図 | |||
荒雄岳位置図 | |||
令和6年9月25日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 不忘山位置図 | -- |
東山位置図 | |||
稲子山位置図 |