過去の山元土場入札情報
- 売払明細書をクリックすると売払物件明細書を見ることが出来ます。
- 入札結果をクリックすると販売結果一覧表を見ることが出来ます。
- 木材市況を見る
- 木材センタートップのページへ
山元土場入札(令和6年度)
| 令和6年5月14日山元土場入札(宮城北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和6年5月24日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和6年6月12日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和6年6月27日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和6年7月25日山元土場入札(宮城北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和6年7月31日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和6年8月20日山元土場入札(宮城北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和6年8月26日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和6年9月12日山元土場入札(北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和6年9月25日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和6年10月10日山元土場入札(宮城北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和6年10月10日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和6年10月24日山元土場入札(宮城北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和6年11月18日山元土場入札(宮城北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和6年11月25日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和6年12月13日山元土場入札(宮城北部・仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和7年1月15日山元土場入札(宮城北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和7年2月21日山元土場入札(宮城北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
山元土場入札(令和5年度)
| 令和5年12月20日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和5年12月12日山元土場入札(宮城北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和5年11月27日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和5年9月12日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和5年8月29日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 上南山山元土場 | 道順 | |
| 小屋沢山元土場 | 道順 | |
| 令和5年7月24日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 上南山山元土場 | 道順 | |
| 令和5年7月11日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 杭城山山元土場 | 道順 | |
| 令和5年7月11日山元土場入札(北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和5年6月8日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和5年6月8日山元土場入札(北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和5年5月29日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 馬場岳山山元土場 | 道順 | |
| 令和5年5月11日山元土場入札(北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 荒雄岳第二山山元土場 | 道順 | |
| 門前山山元土場 | 道順 | |
| 狼の巣山元土場 | 道順 |
山元土場入札(令和4年度)
| 令和5年2月28日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和5年2月10日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和5年1月30日山元土場入札(北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 門前山山元土場 | 道順 | |
| 狼の巣山元土場 | 道順 | |
| 令和4年12月15日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 上南山山元土場 | 道順 | |
| 馬場岳山山元土場 | 道順 | |
| 令和4年11月21日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 稲子山元土場 | 道順 | |
| 物件写真 | ||
| 令和4年10月28日山元土場入札(北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 門前山山元土場 | 道順 | |
| 物件写真 | ||
| 狼の巣山元土場 | 道順 | |
| 物件写真 | ||
| 令和4年10月28日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 小屋沢山元土場 | 道順 | |
| 物件写真 | ||
| 稲子山元土場 | 道順 | |
| 物件写真 | ||
| 令和4年9月8日山元土場入札(北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 狼の巣山元土場 | 道順 | |
| 物件写真 | ||
| 雄勝山第一山元土場 | 道順 | |
| 物件写真 | ||
| 令和4年8月9日山元土場入札(北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 須金第一山元土場 | 物件写真 | |
| 令和4年6月9日山元土場入札(北部) 5月23日不落分 |
売払明細書 | 入札結果 |
| 令和4年5月23日山元土場入札(北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 揚石山元土場 | 土場道順 | |
| 物件写真(合板材外) | ||
| 物件写真(低質材) | ||
| 須金第一山元土場 | 土場道順 | |
| 物件写真(合板材) | ||
| 物件写真(低質材) | ||
| 浄念寺山元土場 | 土場道順 | |
| 物件写真(一般材外) | ||
| 物件写真(低質材) | ||
| 谷川山元土場 | 土場道順 | |
| 物件写真(低質材) | ||
| 光山山元土場 | 物件写真(低質材) |
山元土場入札(令和3年度)
| 令和4年2月24日山元土場入札(北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 高判形山山元土場 | 土場道順 | |
| 物件写真(一般材外) | ||
| 物件写真(低質材) | ||
| 谷川山元土場 | 土場道順 | |
| 物件写真 | ||
| 光山山元土場 | 物件写真 | |
| 令和4年1月31日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 永倉山山元土場 | 物件写真(合板材外) | |
| 物件写真(低質材) | ||
| 令和4年1月20日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 永倉山山元土場 | 積雪状況 | |
| 物件写真 | ||
| 長峰山元土場 | 積雪状況 | |
| 物件写真(針葉樹) | ||
| 物件写真(広葉樹) | ||
| 令和3年12月09日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 永倉山山元土場 | 物件写真 | |
| 大梁川山元土場 | 物件写真 | |
| 梁川山山元土場 | 物件写真 | |
| 令和3年11月12日山元土場入札(北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 鮎川山山元土場 | 物件写真 | |
| かわくるみ山元土場 | 物件写真 | |
| 水月山元土場 | 物件写真 | |
| 令和3年10月22日山元土場入札(仙台・北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和3年9月09日山元土場入札(北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和3年8月05日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和3年6月17日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和3年5月26日山元土場入札(北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
山元土場入札(令和2年度)
| 令和3年2月10日山元土場入札(北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和2年12月14日入札追加物件(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和2年12月14日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和2年10月30日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和2年10月8日山元土場入札(北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和2年9月17日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和2年6月26日山元土場入札(北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和2年6月26日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和2年6月12日山元土場入札(北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和2年5月27日山元土場入札(北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和2年5月25日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
山元土場入札(令和元年度)
| 令和2年2月13日山元土場入札(北部) | 売払明細書 | 入札結果 |
| 令和2年1月21日山元土場入札(仙台) | 売払明細書 | 入札結果 |
